
암으로부터 완전한 치유, SRC요양병원이 함께합니다.

| 분류 | 항목 | 진료비용등 (원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 상급병실차액 | 1인실 | ABZ01 | 1인실 | 50,000 | 140,000 | 크기차이 | |||
| 상급병실차액 | 2인실 | ABZ02 | 2인실 | 30,000 | 100,000 | ||||
| 상급병실차액 | 3인실~5인실 | ABZ03 | 10,000 | 50,000 | |||||
| 분류 | 항목 | 진료비용등 (원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| SARS-CoV-2항원검사(간이검사) | D6620 | 20,000 | 20,000 | ||||||
| 주의력검사 | FZ690 | 60,000 | |||||||
| 감염증기타검사 | 인플루엔자AB항원검사 | CZ394 | 30,000 | ||||||
| 체성분분석 | 10,000 | 10,000 | 60,000 | ||||||
| 외피,근골기능검사 | 동작분석운동역학 | EZ772 | 70,000 | ||||||
| 외피,근골기능검사 | 동장분석(생역학) | EZ774 | 50,000 | ||||||
| 외피,근골기능검사 | 동적족저압측정 | EZ777 | 100,000 | ||||||
| 분류 | 항목 | 진료비용등 (원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 초음파 검사료 | - | 10,000 | 250,000 | ||||||
| 초음파 초음파 | - | 450,000 | 전신 | ||||||
| 분류 | 항목 | 진료비용등 (원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 신장분사치료 | 신장분사치료 | MZ007 | 10,000 | 40,000 | |||||
| 도수치료 | 도수치료 | MX122 | 20,000 | 220,000 | |||||
| 증식치료 | 증식치료 사지 | MY142 | 90,000 | ||||||
| 증식치료 | 증식치료 척추 | MY143 | 50,000 | 200,000 | |||||
| 인지치료 | 전산화인지치료 | 50,000 | |||||||
| 비침습적 무통증 | 스크램블러 | MZ012 | 100,000 | ||||||
| 분류 | 항목 | 진료비용등 (원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 분류 | 항목 | 진료비용등 (원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 근골 | 체외충격파치료 | SZ084 | 50,000 | 200,000 | |||||
| 기타 | 경두개자극술자극술 | QZ962 | 80,000 | ||||||
| 분류 | 항목 | 진료비용등 (원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 위수면내시경검사 | 수면비용 | EA002 | 50,000 | ||||||
| 대장수면내시경검사 | 수면비용 | EA001,3 | 80,000 | ||||||
| 위+대장 | 수면비용 | 130,000 | |||||||
| 균형측정 및 평가 | - | 20,000 | |||||||
| 공기밥 추가 | 1,000 | ||||||||
| 보호자 식대 | 보호자 식판 | Z025 | 6,000 | ||||||
| 공기밥 | 보호자 (공기밥+국) | 2,000 | |||||||
| 간병비(공동간병) | - | 일당 | 40,000 | ||||||
| 분류 | 항목 | 진료비용등 (원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 소변기 | 남자소변기 | 2,600 | |||||||
| 치료재료 | 여자소변기 | 1,800 | |||||||
| 치료재료 | 대변기 | 1,800 | |||||||
| 환자복 | 환자복 상 | 개인사용 | 15,000 | ||||||
| 환자복 | 환자복 하 | 개인사용 | 15,000 | ||||||
| 침대시트 | 시트 | 개인사용 | 15,000 | ||||||
| 치료재료 | 리젠씰 | 190,000 | |||||||
| 치료재료 | 에이덤롤(5cm*10m) | BM511HF | 1,000 | ||||||
| 치료재료 | 에이덤롤(10cm*10m) | BM5114HF | 0 | ||||||
| 치료재료 | DONJOY OA REACTION | BC1000RH | 295,000 | 무릎고정용 | |||||
| 치료재료 | QTIVE COHESIVE BANDAGE | BK7100UC | 25,000 | 콜밴드 | |||||
| 치료재료 | 캐스트슈즈 | 10,000 | |||||||
| 치료재료 | 스카젠(scargen) | BM5000AE | 110,000 | ||||||
| 치료재료 | 제너필H | BTT01041 | 200,000 | ||||||
| 치료재료 | BFO (생체역학적발보조기)편측, 양측 | 150,000 | 300,000 | ||||||
| 치료재료 | TCR(경골역회전장치)편측, 양측 | 750,000 | 1,450,000 | ||||||
| 치료재료 | spinamic | 1,500,000 | 의복형측만증보조기 | ||||||
| 치료재료 | COBAN10cm | 2,000 | |||||||
| 분류 | 항목 | 진료비용등 (원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| B형간염주사 | 668902161 | 30,000 | |||||||
| 독감백신 | 30,000 | ||||||||
| 영양제수기료(아미노산제재) | 100,000 | ||||||||
| 프리베나 13주(폐렴) | 648902271 | 150,000 | |||||||
| 스카이조스터(대상포진) | 056400041 | 40,000 | |||||||
| 셀리뉴주10ml | 653102761 | 40,000 | |||||||
| 말린다 | 653102551 | 50,000 | |||||||
| 자닥신 | 662800041 | 250,000 | |||||||
| 항암면역세포치료 | 676600020 | 4,730,000 | |||||||
| 헤파린 나트륨주 | 670605471 | 5,300 | |||||||
| 타치온주 1200mg | 681100141 | 40,000 | |||||||
| 케이거글액100ml | 643502450 | 2,000 | |||||||
| 압노바 | 665100030 | 50,000 ~ 60,000 | |||||||
| 제스판골드 | 643302430 | 154 | |||||||
| 셀렌오 | 645104771 | 2,500/개, 7,500/일 | |||||||
| 리쥬비넥스 | 662800131 | 90,000 | |||||||
| D3베이스주(100,000IU) | 50000011 | 50,000 | |||||||
| 마데카솔 분말 | 653400540 | 12,000 | |||||||
| 마데카솔 연고 | 653401640 | 4,500 | |||||||
| 오마프원페리주(362ml) | 640006700 | 120,000 | |||||||
| D3베이스주(300,000IU) | 50000021 | 90,000 | |||||||
| 삐콤정 | 642100700 | 100 | |||||||
| 이뮤알파 | 654802341 | 170,000 | |||||||
| 마이어스칵테일 | 100,000 | ||||||||
| 타스나정 | 662501680 | 50 | |||||||
| 메리트씨주사 | 670600791 | 15,000 | |||||||
| 아로나민씨 | 642901010 | 370 | |||||||
| 오라팡정 | 659901460 | 1,500 | |||||||
| 아르믹스주 | 80,000 | ||||||||
| 가네카정 | 649700010 | 600 | |||||||
| 케이프록스액120g | 671701370 | 15,000 | |||||||
| 하이코민주사(히드록소코발라민) | 670602631 | 20,000 | |||||||
| 이비플라몬주2ml | 654001471 | 40,000 | |||||||
| 나보타주 100단위 | 641605631 | 200,000 | |||||||
| 노자임캡슐10000 | 659900390 | 650 | |||||||
| [비]부스코판플러스정 | 074200020 | 600 | |||||||
| 싱그릭스주(대상포진) | 650003220 | 250,000 | |||||||
| 탈리제정2.5mg | 680900280 | 1,220 | |||||||
| 탈리제정10mg | 680900260 | 2,810 | |||||||
| 폴락스산 | 650202471 | 2,500 | |||||||
| 비타민씨정 | 642101540 | 134 | |||||||
| 세파셀정 | 659901380 | 3,000 | |||||||
| 트라우밀정 | 651300320 | 740 | |||||||
| 서카딘서방정 | 646802660 | 2,164 | |||||||
| 엔비유캡슐 | 641601940 | 2,370 | |||||||
| 염화마그네슘주 10% | 669905890 | 4,400 | |||||||
| 트레스탄캡슐 | 647802340 | 700 | |||||||
| 후시딘연고10g | 642703970 | 8,000 | |||||||
| 칼라민로오숀 | 5,000 | ||||||||
| 알보칠콘센트레이트액 | 693903672 | 700 | |||||||
| 마그네스정 | 645600930 | 110 | |||||||
| 오라메디연고10g | 653400790 | 11,000 | |||||||
| 알레버트정20mg | 685800110 | 814 | |||||||
| 라이넥주 | 681100026 | 30,000 | |||||||
| 푸르설타민주 | 681100221 | 30,000 | |||||||
| 지씨타치온주600mg | 681100141 | 30,000 | |||||||
| 리포라제주 | 669904600 | 100,000 | |||||||
| 비펜카타플라스마(1매) | 643601140 | 600 | |||||||
| 신델라 | 669905781 | 30,000 | |||||||
| 구구탐스캡슐 5mg | 643507660 | 2,400 | |||||||
| 트레스탄캡슐 | 647802340 | 700 | |||||||
| 푸레파인연고 | 642905941 | 8,800 | |||||||
| 히루안주 | 668901281 | 50,000 | |||||||
| 마그오캡슐 | 653000700 | 205 | |||||||
| 프루칼로정 | 646004580 | 1,760 | |||||||
| 아세트펜프리믹스주 | 640007291 | 25,000 | |||||||
| 엘아르기닌염산염주 10% 100ml | 645104343 | 60,000 | |||||||
| 페라원스프리믹스주 100ml | 643308751 | 80,000 | |||||||
| 리박트과립 | 643900250 | 3,500 | |||||||
| 오메크린 | 641605991 | 22,000 | |||||||
| 조플루자정40mg | 645001460 | 90,000 | |||||||
| 리즈톡스주100unit | 054600012 | 80,000 | |||||||
| BPE검사 | 15,000 | ||||||||
| 포스테리산연고(25g) | 642703671 | 12,000 | |||||||
| 스티몰액 | 659900091 | 3,000 | |||||||
| [비]비판텐연고30g(덱스판테놀) | 641100100 | 12,500 | |||||||
| 바이오탑하이포르테캡슐 | 655605380 | 1,130 | |||||||
| 탈리제정5mg | 680900270A | 1,750 | |||||||
| 탈리제정15mg | 680900250A | 2,810 | |||||||
| 분류 | 항목 | 진료비용등 (원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 진단서 | PDZ01 | 일반 | 20,000 | ||||||
| 진단서 | PDZ01 | 영문 | 20,000 | ||||||
| 진단서 | PDZ01 | 건강진단서 | 20,000 | ||||||
| 진단확인서(보험사용) | PDZ01 | 50,000 | 보험사용 | ||||||
| 시설소견서 | PDZ01 | 62,020 | |||||||
| 상해진단서 | PDZ02 | 3주 미만 | 100,000 | ||||||
| 상해진단서 | PDZ02 | 3주 이상 | 150,000 | ||||||
| 사망진단서 | PDZ03 | 일반 | 10,000 | ||||||
| 장애정도심사용진단서 | PDZ07 | 지체 | 15,000 | ||||||
| 장애정도심사용진단서 | PDZ07 | 정신 | 40,000 | ||||||
| 장애정도심사용진단서 | PDZ07 | 언어 | 15,000 | ||||||
| 장애인증명서 | PDZ17 | 15,000 | |||||||
| 장애보상청구용진단서 | PDZ07 | 25,000 | |||||||
| 후유장애진단서 | PDZ07 | 100,000 | |||||||
| 병사용진단서 | PDZ08 | 20,000 | 소견서 + 진단서 | ||||||
| 입통원확인서, 진료확인서 | PDZ09, PDZ15 | 3,000 | 소견서 | ||||||
| 국민연금장애심사용진단서 | PDZ10 | 15,000 | 진단서 | ||||||
| 차트복사 최초5부 | PDZ11 | 1,000 | |||||||
| 차트복사 추가장당 | PDZ11 | 100 | |||||||
| CD복사 | PDZ11 | 10,000 | |||||||
| 향후진료비추정서 | PDZ14 | 천만원 이상 | 100,000 | ||||||
| 향후진료비추정서 | PDZ14 | 천만원 미만 | 50,000 | ||||||
| 제증명서 사본 | PDZ16 | 1,000 | |||||||
| 스포츠등급용 진단서(국문, 영문) | PDZ01 | 80,000 | |||||||
| 사망진단서(영문) | PDZ01 | 20,000 | |||||||
| 근로능력평가용 진단서 | PDZ01 | 10,000 | |||||||
| 보험장애 진단서 | PDZ01 | 15,000 | |||||||
| 음성확인서(영문) | 20,000 | ||||||||
| RAT확인서 | 3,000 | RAT확인서 | |||||||
| 방문간호지시서 | 22,680 | ||||||||